Минусови хладилни камери

Минусовите /нискотемпературни/ хладилни камери поддържат температура Т= -18÷-25°C
Те се разделят на:
- минусови камери за замразяване на хранителни продукти
- минусови камери за съхранение на хранителни продукти (когато се внася замразен продукт)
Изготвяне на оферта за актуални и точни цени на хладилни камери.
Табл. 3 Препоръчителни условия за съхранение на хранителни продукти в замразено състояние
Наименование на продукта | Температура на съхранение, °C | Относителна влажност, % | Приблизителен срок на съхр. | Температура на замръзване, °C |
---|---|---|---|---|
Месо | -24÷-18 | 90-95 | 4-8 мес. | - |
Масло | -23,3 | 80-85 | 12-20 мес. | - |
Сладолед 10% мазнина | -28÷-26 | 90-95 | 3-23 мес. | -6,1 |
Сладолед в канти | -29÷-18 | 85 | - | - |
Плодове | -20÷-18 | 85-90 | - | - |
Зеленчуци | -20÷-18 | 85-90 | - | - |
Сушени фурми | -17,7÷0 | 75 | 6-12 мес. | -15,7 |
Хляб | -18 | 95 | 3-13 седм. | -1,2 |
Хладилни камери - ФРИГО КЪНЕКТ ЕООД © 2016
посетете още: Професионални и уреди за дома , тунинг магазин , онлайн тунинг магазин и детски дрехи