Хладилни камери плюсови

Плюсовите /среднотемпературни/ хладилни камери поддържат температура T= -2÷4°C
Те се разделят на:
- плюсови камери за охлаждане на хранителни продукти (когато се внася топъл продукт)
- плюсови камери за съхранение на хранителни продукти (когато се внася охладен продукт)
Табл. 1 Препоръчителни условия за съхранение на плодове в охладено състояние
| Наименование на продукта | Температура на съхранение, °C | Относителна влажност, % | Приблизителен срок на съхр. | Температура на замръзване, °C |
|---|---|---|---|---|
| Кайсии | -0.5 | 90 | 1-3 седм. | -1,05 |
| Дини | 2 | 90 | - | -1 |
| Портокали | 0÷4,5 | 85-90 | 8-10 седм. | -2 |
| Банани | 8÷16 | 90 | - | -1 |
| Смокини | -2 | 90 | - | -2,5 |
| Череши | -1,1÷-0,5 | 90-95 | 2-3 седм. | -1,7 |
| Вишни | 0÷-1 | 85-90 | - | -2 |
| Праскови | -1÷1 | 85-90 | - | -1,1 |
| Сливи | 0÷10 | 85-90 | - | -1,2 |
| Круши | 0÷-1 | 85-90 | 2-7 мес. | -1.5 |
| Дюли | -0,5 | 90 | - | -2 |
| Ябълки | -1÷3 | 85-90 | 3-8 мес. | -2 |
| Грозде | 0÷-1 | 85-90 | 3-6мес. | -1.75 |
| Пъпеши | 4÷10 | 90-95 | - | -1 |
| Боровинки | 2 | 90 | - | -1,28 |
| Ягоди | 0 | 85-90 | 5-7 дни | -1,16 |
| Малини | -0,5 | 90 | 2-3 дни | -0,6 |
| Лимони | 9÷10 | 85÷90 | 1-4 мес. | -1,6 |
| Манго | 10 | 90 | - | -0,94 |
| Мандарини | 4÷7 | 85÷90 | - | -1,05 |
| Грейпфрут | 0÷10 | 85÷90 | - | -1,11 |
| Киви | 0 | 90 | 3-5 мес. | -1,6 |
| Наименование на продукта | Температура на съхранение, °C | Относителна влажност, % | Приблизителен срок на съхр. | Температура на замръзване, °C |
|---|---|---|---|---|
| Аспержи | 0 | 90÷95 | 2-3 седм. | -1,2 |
| Цвекло | 0 | 90÷95 | 4-6 мес. | -1,7 |
| Броколи | 0 | 90-95 | 10-14 дни | -0,6 |
| Артишок | 0 | 90-95 | 2 седм. | -1,2 |
| Моркови | 0 | 85-90 | - | -1,35 |
| Цветно зеле | 0 | 85-90 | 3-4 седм. | -1 |
| Бяло зеле | 0 | 95 | - | -0,5 |
| Брюкселско зеле | 0 | 95 | - | -0,83 |
| Кисело зеле | 0 | - | - | -3,3 |
| Краставици | 7,2÷10 | 80-85 | 10-14 дни | -0,75 |
| Лук | 0 | 70-75 | 1-8 мес. | -1,2 |
| Лук зелен | 0÷10 | 95-100 | 3-4 седм. | -1,2 |
| Чесън | 0 | 65-70 | 6-7 мес. | -0,7 |
| Зелен фасул | 4÷7 | 85-90 | 7-10 дни | -1,2 |
| Фасул сушен | 2÷5 | 70 | 6-8 мес. | - |
| Сладка царевица | 0 | 95-98 | 4-8 дни | -0,6 |
| Гъби | 0÷1 | 85-90 | - | -1 |
| Патладжан | 7 | 90 | - | -0,8 |
| Картофи | 4,5÷10 | 85-90 | - | -1 |
| Пипер | 7 | 90 | - | -1 |
| Грах зелен | 0 | 95-98 | 1-2 седм. | -1 |
| Грах сушен | 10 | 70 | 6-8 мес. | - |
| Домати розови | 7÷10 | 85-90 | - | -0,5 |
| Домати зелени | 11÷13 | 85-90 | - | -0,57 |
| Магданоз | 0 | 95-100 | 1-2 мес. | -1,1 |
| Ряпа | 0 | 95 | - | -1 |
| Целина | 0 | 90-95 | 2-3 мес. | -1 |
| Спанак | 0÷ -0,5 | 90-95 | - | -0,75 |
| Маслини | 7 | 90 | - | -1,2 |
| Наименование на продукта | Температура на съхранение, °C | Относителна влажност, % | Приблизителен срок на съхр. | Температура на замръзване, °C |
|---|---|---|---|---|
| Говеждо месо | 0÷-1 | 85-90 | 1-3 седм. | -1,5 |
| Телешко месо | 0÷-1 | 90 | 3 седм. | -1,5 |
| Овнешко месо | 0÷1 | 85-90 | - | -1,5 |
| Агнешко месо | -2,2÷1 | 85-90 | 3-4 седм. | -2 |
| Свинско месо | -1÷1,5 | 85-90 | - | -1,5 |
| Субпродукти | 0÷4,5 | 85 | - | - |
| Колбаси варени | -1÷2 | 80 | - | -3,3 |
| Колбаси пушени | 4,5 | 90 | - | -3,9 |
| Сланина | 0÷1 | 80-85 | - | -1 |
| Зайци | 0÷-1 | 85-90 | - | -3,25 |
| Птици | -2,2÷0 | 95-100 | 1-3 седм. | -2,7 |
| Дивеч | 0 | 85-90 | - | -1,7 |
| Риба тлъста | 0÷1,5 | 90 | - | -2,2 |
| Риба постна | 0÷-1 | 90 | - | -1,5 |
| Сушена риба | 4÷10 | 90 | - | - |
| Пушена риба | 4÷10 | 50-60 | - | - |
| Раци, Омари | 0,5 | 90-95 | - | -2,2 |
| Мляко | 0,5 | 85-90 | 5 дни | -0,56 |
| Масло | 0 | 80-85 | 2-4 седм. | -5,6 |
| Сирене | 0÷7,5 | 75-80 | 15 дни | -8,5 |
| Кашкавал | 4,4 | 65 | 12 мес. | -7,2 |
| Яйца | 0÷1 | 85-90 | - | -1 |
Изготвяне на оферта за актуални и точни цени на хладилни камери.
Хладилни камери - ФРИГО КЪНЕКТ ЕООД © 2016
посетете още: Професионални и уреди за дома , тунинг магазин , онлайн тунинг магазин и детски дрехи




