Размери на хладилните камери
- Основните размери на хладилните камери се определят съобразно максималното натоварване (капацитет) и плътността на натоварване (начина на подреждане) на хранителните продукти. Плътността на натоварване qv (t/m3) може да се определи съгласно Тарифа №518 за замразяване, охлаждане и съхранение на хранителни продукти, която е представена в таблицата по долу:
Наименование на хранителния продукт |
Вид и опаковка | Начин на лагеруване | Плътност на натоварване, qv(t/m3) |
---|---|---|---|
Месо охладено от ЕРД | четвъртинки | окачено | 0.081 |
Месо замразено от ЕРД | четвъртинки | на стиф | 0.313 |
Месо охладено свинско | половинки | окачено | 0.081 |
Месо замразено свинско | половинки | на стиф | 0.357 |
Месо охладено от ДРД | цели трупове | окачено | 0.057 |
Месо замразено от ДРД | цели трупове | на стиф | 0.196 |
Субпродукти разфасовано месо | тави | на стиф | 0.526 |
Месо замразено на блок | блок в хартия или полиетилен | на стиф | 0.588 |
Колбаси | каси, телени кошници | на стиф | 0.400 |
Колбаси | неопаковани | окачени | 0.040 |
Свинска мас и говежда лой | бурета | на стиф | 0.25 |
Свинска мас и говежда лой | бидони | на стиф | 0.500 |
Бройлери и пилета | кашони | на стиф | 0.345 |
Кокошки и петли | кашони | на стиф | 0.270 |
Патици | касетки | на стиф | 0.238 |
Гъски и пуйки | касетки | на стиф | 0.200 |
Яйца | кашони | на стиф | 0.250 |
Риба | кашони | на стиф | 0.313 |
Изкуствен лед | блокове | на стиф | 0.400 |
Прясно и кисело мляко | буркани и пликове в касети | на стиф | 0.625 |
Сирене и извара | тенекии, кашони | на стиф | 0.400 |
Масло | кашони | на стиф | 0.500 |
Кашкавал, твърди и топени сирена | пити, кашони, палети | на стиф | 0.333 |
Сладолед | канти и кашони | на стиф | 0.333 |
Мляко на прах | торби | на стиф | 0.357 |
Ябълки | бокс палети | на стиф | 0.200 |
Ябълки | каси по 17.5 кг в 7 реда на височина | на стиф | 0.222 |
Грозде и круши | щайга по 6.5 кг | на стиф | 0.130 |
Цитрусови плодове | каси, кашони | на стиф | 0.121 |
Картофи, моркови, лук | бокс палети | на стиф | 0.278 |
Картофи, моркови, лук | щайги | на стиф | 0.182 |
Пулпове, пюрета | бурета | на стиф | 0.286 |
Замразени плодове и зеленчуци | соло в кашони | на стиф | 0.152 |
Малини, ягоди | щайги | на стиф | 0.161 |
Консерви- растителни, месни, рибни | кутии в кашони, каси | на стиф | 0.455 |
Хладилни камери - ФРИГО КЪНЕКТ ЕООД © 2016
посетете още: Професионални и уреди за дома , тунинг магазин , онлайн тунинг магазин и детски дрехи